<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S&#38;MBros - Ανταλλακτικά, βελτιώσεις για VW AUDI SKODA SEAT &#187; Εξατμίσεις</title>
	<atom:link href="http://www.smbros.gr/octavia-ii/octavia-ii-exhausts/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smbros.gr</link>
	<description>SMbros - Ι. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ &#38; ΥΙΟΙ ΟΕ - Tηλ:  2310 330500</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Edelstahl-Sportauspuffanlage</title>
		<link>http://www.smbros.gr/edelstahl-sportauspuffanlage</link>
		<comments>http://www.smbros.gr/edelstahl-sportauspuffanlage#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sokratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Octavia II]]></category>
		<category><![CDATA[Εξατμίσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smbros.gr/skoda/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[70mm Rohrführung ab Kat Bestehend aus Vor- und Endschalldämpfer. Optimal geeignet für Leistungsgesteigerte Fahrzeuge. Kompatibel mit BN-Pipes Vorrohr und Kat. Endoptik 2&#215;70/30° schräg, scharf nicht gerollt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>70mm Rohrführung ab Kat<br />
Bestehend aus Vor- und Endschalldämpfer.<br />
Optimal geeignet für Leistungsgesteigerte Fahrzeuge.<br />
Kompatibel mit BN-Pipes Vorrohr und Kat.<br />
Endoptik 2&#215;70/30° schräg, scharf nicht gerollt </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smbros.gr/edelstahl-sportauspuffanlage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelstahl-Vorrohr mit Kat</title>
		<link>http://www.smbros.gr/edelstahl-vorrohr-mit-kat</link>
		<comments>http://www.smbros.gr/edelstahl-vorrohr-mit-kat#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sokratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Octavia II]]></category>
		<category><![CDATA[Εξατμίσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smbros.gr/skoda/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[70mm Rohrführung ab Turbo Mit Doppel-Flexteil und 200 cpsi Metallkatalysator. Naürlich auch mit beiden Anschlüssen für die Lambdasonden. Kompatibel mit BN-Pipes Auspuffanlage Der Kat hat ein e-Prüfzeichen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>70mm Rohrführung ab Turbo<br />
Mit Doppel-Flexteil und 200 cpsi Metallkatalysator.<br />
Naürlich auch mit beiden Anschlüssen für die Lambdasonden.<br />
Kompatibel mit BN-Pipes Auspuffanlage<br />
Der Kat hat ein e-Prüfzeichen </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smbros.gr/edelstahl-vorrohr-mit-kat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auspuffblende, oval, Ø 150&#215;68 mm</title>
		<link>http://www.smbros.gr/auspuffblende-oval-%c3%b8-150x68-mm</link>
		<comments>http://www.smbros.gr/auspuffblende-oval-%c3%b8-150x68-mm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sokratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Octavia II]]></category>
		<category><![CDATA[Εξατμίσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smbros.gr/skoda/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Octavia II Limousine 6/04-11/08 Octavia II Combi 1/05-11/08 Octavia II Limousine Facelift 12/08- Octavia II Combi Facelift 12/08- 1.4 &#8211; 55kW 1.6 &#8211; 75kW für Einzelrohr-Auspuffanlagen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Octavia II Limousine 6/04-11/08<br />
Octavia II Combi 1/05-11/08<br />
Octavia II Limousine Facelift 12/08-<br />
Octavia II Combi Facelift 12/08-<br />
1.4 &#8211; 55kW<br />
1.6 &#8211; 75kW<br />
für Einzelrohr-Auspuffanlagen </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smbros.gr/auspuffblende-oval-%c3%b8-150x68-mm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelauspuffblende, rund, Ø je 68 mm</title>
		<link>http://www.smbros.gr/doppelauspuffblende-rund-%c3%b8-je-68-mm</link>
		<comments>http://www.smbros.gr/doppelauspuffblende-rund-%c3%b8-je-68-mm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sokratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Octavia II]]></category>
		<category><![CDATA[Εξατμίσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smbros.gr/skoda/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Octavia II 4&#215;4 Combi 1/05-11/08 Octavia II Scout bis Bj.10/2007 Doppelrohr je Ø 68 mm 1.6 FSI &#8211; 85kW 1.8 TFSI &#8211; 118kW 2.0 FSI &#8211; 110kW 1.9 TDI &#8211; 77kW 2.0 TDI &#8211; 103kW]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Octavia II 4&#215;4 Combi 1/05-11/08<br />
Octavia II Scout bis Bj.10/2007<br />
Doppelrohr je Ø 68 mm<br />
1.6 FSI &#8211; 85kW<br />
1.8 TFSI &#8211; 118kW<br />
2.0 FSI &#8211; 110kW<br />
1.9 TDI &#8211; 77kW<br />
2.0 TDI &#8211; 103kW</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smbros.gr/doppelauspuffblende-rund-%c3%b8-je-68-mm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohr-Edelstahlauspuffanlage für Scout</title>
		<link>http://www.smbros.gr/rohr-edelstahlauspuffanlage-fur-scout</link>
		<comments>http://www.smbros.gr/rohr-edelstahlauspuffanlage-fur-scout#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sokratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Octavia II]]></category>
		<category><![CDATA[Εξατμίσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smbros.gr/skoda/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Octavia II Scout, auch für Facelift 2.0 TDI &#8211; 103kW 2.0 FSI &#8211; 110kW 1.8 TSI &#8211; 118kW]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Octavia II Scout, auch für Facelift<br />
2.0 TDI &#8211; 103kW<br />
2.0 FSI &#8211; 110kW<br />
1.8 TSI &#8211; 118kW</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smbros.gr/rohr-edelstahlauspuffanlage-fur-scout/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4-Rohr-Edelstahlauspuffanlage mit 2 Endschalldämpfern, rund</title>
		<link>http://www.smbros.gr/4-rohr-edelstahlauspuffanlage-mit-2-endschalldampfern-rund</link>
		<comments>http://www.smbros.gr/4-rohr-edelstahlauspuffanlage-mit-2-endschalldampfern-rund#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sokratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Octavia II]]></category>
		<category><![CDATA[Εξατμίσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smbros.gr/skoda/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Octavia II Limousine und Combi, auch Facelift nicht für RS, 4&#215;4 und Scout ! 2.0 TDI &#8211; 130kW (mit MTM-Steuergerät M-OC 2140176 verwendbar) 2.0 TDI &#8211; 77kW / 100kW / 103kW 2.0 FSI &#8211; 110kW 1.9 TDI &#8211; 77kW 1.8 TSI &#8211; 118kW 1.6 FSI &#8211; 85kW 1.6 MPI &#8211; 75kW 1.4 TSI &#8211; 90kW [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Octavia II Limousine und Combi, auch Facelift<br />
nicht für RS, 4&#215;4 und Scout !<br />
2.0 TDI &#8211; 130kW (mit MTM-Steuergerät M-OC 2140176 verwendbar)<br />
2.0 TDI &#8211; 77kW / 100kW / 103kW<br />
2.0 FSI &#8211; 110kW<br />
1.9 TDI &#8211; 77kW<br />
1.8 TSI &#8211; 118kW<br />
1.6 FSI &#8211; 85kW<br />
1.6 MPI &#8211; 75kW<br />
1.4 TSI &#8211; 90kW<br />
1.4 &#8211; 55kW / 59kW  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smbros.gr/4-rohr-edelstahlauspuffanlage-mit-2-endschalldampfern-rund/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportauspuff-Anlage ab KAT</title>
		<link>http://www.smbros.gr/sportauspuff-anlage-ab-kat-2</link>
		<comments>http://www.smbros.gr/sportauspuff-anlage-ab-kat-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sokratis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Octavia II]]></category>
		<category><![CDATA[Εξατμίσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smbros.gr/skoda/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Octavia II Limousine und Combi, auch Facelift, nicht für 4&#215;4 2.0 TFSI &#8211; 147kW (RS) 2.0 TDI &#8211; 125kW (RS) 2.0 TDI &#8211; 77kW / 100kW / 103kW 2.0 FSI &#8211; 110kW 1.9 TDI &#8211; 77kW 1.8 TSI &#8211; 118kW 1.6 FSI &#8211; 85kW 1.6 MPI &#8211; 75kW 1.4 TSI &#8211; 90kW 1.4 &#8211; 55kW [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Octavia II Limousine und Combi, auch Facelift, nicht für 4&#215;4<br />
2.0 TFSI &#8211; 147kW (RS)<br />
2.0 TDI &#8211; 125kW (RS)<br />
2.0 TDI &#8211; 77kW / 100kW / 103kW<br />
2.0 FSI &#8211; 110kW<br />
1.9 TDI &#8211; 77kW<br />
1.8 TSI &#8211; 118kW<br />
1.6 FSI &#8211; 85kW<br />
1.6 MPI &#8211; 75kW<br />
1.4 TSI &#8211; 90kW<br />
1.4 &#8211; 55kW / 59kW</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smbros.gr/sportauspuff-anlage-ab-kat-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

